Asia Cup 2023 ?? ?????? ???? ??. ???? ?? ?????????? ?? ????? ??????? ?? ??? ????????? ?? ???? ??. ????? ??? ?????????, ?????????? ?? ???????? ??? ?? ?? ????. ?????????? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ???????? ?? 2023 ?? ????? ??? ???? ?? ??? ????????? ?? ???????? ?? ??? ?? ??????? ????. ????? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ?????? ?? ?????, ?? ???? ?? ??????.?
Point Table:??
???? | ??? | ???? | ??? | ????? | ??? |
---|---|---|---|---|---|
?????? | 2 | 2 | 0 | +2. 690 | 4 |
?????????? | 2 | 1 | 1 | -0. 200 | 2 |
???????? | 2 | 1 | 1 | -1. 891 | 2 |
?????????? | 2 | 0 | 2 | -0. 749 | 0 |
??
????? | ??? | ????? |
---|---|---|
2 ?????? 2023 | ????????? Vs ???? | ????? |
4 ?????? 2023 | ???? Vs? ????? | ????? |
5 ?????? 2023 | ???????? Vs AFG | ??????? |
6 ?????? 2023 | ???? 4: ?????????? Vs ?????????? | ????? |
9 ?????? 2023 | ???? 4: ???????? Vs ?????????? | ?????? |
10 ?????? 2023 | ???? 4: ????????? Vs ???? | ?????? |
12 ?????? 2023 | ????? 4: ???? Vs ?????????? | ?????? |
14 ?????? 2023 | ????? 4: ?????????? Vs ????????? ? | ?????? |
15 ?????? 2023 | ???? 4: ?????Vs ???????????? | ?????? |
17 ?????? 2023 | ?????? ????????? | ?????? |
?????-1 | ?????-2 |
---|---|
?????? | ???????? |
????????? | ??????????? |
????? | ?????????? |
??? | ???? | |
---|---|---|
????? ?? 2023 ?? ??? ????? ?? ??? ??? | ???????? ?? ????????? | |
????? ?? 2023 ??? ????? ??? ????? ???? | 6 (?????????, ?????, ????, ???????????, ??????????, ????????) | |
????? ?? 2023 ??? ??? ????? ??? ?????? | 13 | |
????? ?? 2023 ????????? ?? ???? | 30 ????? 2023 | |
????? ?? 2023 ?? ????? ?? ?????? | 17 ??????, 2023 | |
????? ?? 2023 ?? ????? ??? ?? ??? |
|
????-??? ??????? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ????????? ??????? ?? ????? ???? ????????? ?? ??? ???. ?????? ?? ????? ???????? ?? ???? ?????????? ?????? ???? ???????? ?? ?? ???? ?? ???? ???.
(?????? ?????? ?????? ?? ??? ?? ???????? ?? ??? ??????? ????? ?? ????????. ?? ????????????,???????, ????????????????? ????? ?? ?? ???? ???.)